Clanwar-Einzelheiten
Einzelheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Datum: | 04.03.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spiel / Team: | QR | e-Sports | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gegner: | HaWk-Eye Gaming / HaWk-Eye Gaming | ||||||||||||||||||||||||||||||
Liga: | [Match Link] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maps: | Mirage, Dust 2, Overpass | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
QR| Team: | Bl4CkGuuN, Ae0n, LeKaktus, sNake.de | ||||||||||||||||||||||||||||||
HaWk-Eye Gaming Team: | HaWk-Eye Gaming | ||||||||||||||||||||||||||||||
Server: | |||||||||||||||||||||||||||||||
HLTV-Server: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Screenshots: | Keine Screenshots vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht: | |||||||||||||||||||||||||||||||
n/a |